產(chǎn)品簡介
CO127可變數(shù)據(jù)打印系統(tǒng),是基于熱發(fā)泡TIJ2.5代技術(shù)開發(fā)的全新的高分辨率、高打印速度的工業(yè)打印系統(tǒng),能夠配合各種包裝生產(chǎn)線、印刷平臺、離線平臺,打印出高品質(zhì)的文本、數(shù)字類可變數(shù)據(jù)、各類型一維碼、二維碼等信息。
支持六臺控制器級聯(lián)打印,即可打印不同的內(nèi)容,也可實現(xiàn)12英寸(304.8毫米)無縫寬幅打印,滿足數(shù)碼印刷、包裝等行業(yè)的噴墨方案需求。
產(chǎn)品特性
打印噴頭 | 采用TIJ2.5代噴墨技術(shù),單個打印噴頭打印高度為12.7毫米。 | |
免維護型熱發(fā)泡技術(shù)打印噴頭。 | ||
雙排噴孔結(jié)構(gòu),單排300個噴孔,可滿足單頭單色噴印。 | ||
分辨率及速度 | 打印高解析文字、可變條碼、二維碼,分辨率 300×150dpi至 600×600dpi。 | |
可實現(xiàn)高速打印,300*300DPI最高打印頻次31個/秒。 | ||
打印內(nèi)容 | 編輯界面放置內(nèi)容、數(shù)量沒有限制,滿足客戶不同需求。 | |
可打印靜態(tài)文本、圖片、條碼,動態(tài)條碼、可變二維碼、文本、計數(shù)器、圖片、時間日期,實時數(shù)據(jù)等。 | ||
可打印條碼種類多達180多種,包括一維和二維條碼: EAN128、Code39、 Code93、Code128、Data Matrix、 MaxiCode、 QR-Code、UDI碼等等。 | ||
系統(tǒng)支持連接多種外部數(shù)據(jù)庫(txt、excel、監(jiān)管碼數(shù)據(jù)等)。 | ||
接口類型 | 級聯(lián)、網(wǎng)口 | |
電眼傳感器 | 支持多種外接傳感器(NPN型、觸點型) | |
同步器 | 300PPI同步器 | |
電氣要求 | 單相,110-120VAC 50/60Hz 3.2A 單相,220-240VAC 50/60Hz 1.6A | |
工作環(huán)境 | 溫度 0℃~40℃、濕度 10%~80% | |
儲存環(huán)境 | 溫度-15℃~85℃、濕度 5%~95%、無冷凝環(huán)境(墨盒另述) | |
墨水介質(zhì) | 可用溶劑/水性墨水、防偽UV墨及各種原裝墨水。 | |
適用材質(zhì) | 板材、陶瓷、食品袋裝、外包箱、飲料瓶、藥盒、標簽、金屬罐子等材質(zhì)。 | |
適用行業(yè) | 廣泛應用于食品飲料行業(yè)、日化行業(yè)、電線電纜行業(yè)、醫(yī)療制藥行業(yè)、電子行業(yè)、煙草行業(yè)。 |
特色功能
1.可多個(2-24)噴頭靈活組合,無縫拼接。
2. DPI可靈活設定(150-600DPI)。
3. 支持實時噴碼、多頭獨立控制功能。
4.軟硬件優(yōu)化設計,抗干擾能力強。
5. 系統(tǒng)集成度高、安裝維護簡單。